00.07
Rahmat Darma Setiawan
Marco Borriello |
Tanggal Lahir: | 18 Jun 1982 (Usia 28) |
Tempat Lahir: | Napoli |
Negara: | Itali |
Tinggi Badan: | 180 cm. |
Berat Badan: | 73 Kg. |
Peranan: | Striker |
Nomor Punggung: | 22 |
Bogdan Lobonţ
Tanggal Lahir: | 18 Jan 1978 (Usia 33) |
Tempat Lahir: | Hunedoara |
Negara: | Romania |
Tinggi Badan: | 184 cm. |
Berat Badan: | 78 Kg. |
Peranan: | Kiper |
Nomor Punggung: | 1 |
Julio Sergio |
Nama Lengkap: | Julio Sergio Bertagnoli |
Tanggal Lahir: | 8 Nov 1978 (Usia 32) |
Tempat Lahir: | Ribeirao Preto |
Negara: | Brazil |
Tinggi Badan: | 187 cm. |
Berat Badan: | 80 Kg. |
Peranan: | Kiper |
Nomor Punggung: | 27 |
Doni |
Nama Lengkap: | Alexander Marangon Donieber |
Tanggal Lahir: | 22 Okt 1979 (Usia 31) |
Tempat Lahir: | Jundiaí |
Negara: | Brazil |
Tinggi Badan: | 194 cm. |
Berat Badan: | 90 Kg. |
Peranan: | Kiper |
Nomor Punggung: | 32 |
Alexandru Pena |
Tanggal Lahir: | 26 Jan 1990 (Usia 21) |
Tempat Lahir: | Craiova |
Negara: | Romania |
Tinggi Badan: | 190 cm. |
Berat Badan: | 83 Kg. |
Peranan: | Kiper |
Nomor Punggung: | 40 |
Mirko Pigliacelli |
Tanggal Lahir: | 30 Jun 1993 (Usia 17) |
Tempat Lahir: | Roma |
Negara: | Itali |
Tinggi Badan: | 184 cm. |
Berat Badan: | 78 Kg. |
Peranan: | Kiper |
Nomor Punggung: | 41 |
Paolo Castellini |
Tanggal Lahir: | 25 Mar 1979 (Usia 32) |
Tempat Lahir: | Brescia |
Negara: | Itali |
Tinggi Badan: | 184 cm. |
Berat Badan: | 74 Kg. |
Peranan: | Bek |
Nomor Punggung: | 3 |
Juan |
Nama Lengkap: | Juan Silveira dos Santos |
Tanggal Lahir: | 1 Feb 1979 (Usia 32) |
Tempat Lahir: | Rio de Janeiro |
Negara: | Brazil |
Tinggi Badan: | 182 cm. |
Berat Badan: | 78 Kg. |
Peranan: | Bek |
Nomor Punggung: | 4 |
Philippe Mexes |
Tanggal Lahir: | 31 Mar 1982 (Usia 29) |
Tempat Lahir: | Tolosa |
Negara: | Perancis |
Tinggi Badan: | 187 cm. |
Berat Badan: | 82 Kg. |
Peranan: | Bek |
Nomor Punggung: | 5 |
Tim Nasional: | Prancis |
Simone Loria |
Tanggal Lahir: | 28 Okt 1976 (Usia 34) |
Tempat Lahir: | Torino |
Negara: | Itali |
Tinggi Badan: | 186 cm. |
Berat Badan: | 82 Kg. |
Peranan: | Bek |
Nomor Punggung: | 15 |
Guillermo Enio Burdisso |
Tanggal Lahir: | 24 Apr 1988 (Usia 23) |
Tempat Lahir: | Córdoba |
Negara: | Argentina |
Tinggi Badan: | 190 cm. |
Berat Badan: | 86 Kg. |
Peranan: | Bek |
Nomor Punggung: | 25 |
Nicolas Andres Burdisso |
Nama Panggilan: | Nico |
Tanggal Lahir: | 12 Apr 1981 (Usia 30) |
Tempat Lahir: | Altos de Chipion (Córdoba) |
Negara: | Argentina |
Tinggi Badan: | 183 cm. |
Berat Badan: | 83 Kg. |
Peranan: | Bek |
Nomor Punggung: | 29 |
Paolo Frascatore |
Tanggal Lahir: | 4 Feb 1992 (Usia 19) |
Tempat Lahir: | Roma |
Negara: | Itali |
Peranan: | Bek |
Nomor Punggung: | 42 |
Marco Cassetti |
Tanggal Lahir: | 29 Mei 1977 (Usia 34) |
Tempat Lahir: | Brescia |
Negara: | Itali |
Tinggi Badan: | 187 cm. |
Berat Badan: | 80 Kg. |
Peranan: | Bek |
Nomor Punggung: | 77 |
David Pizarro |
Nama Lengkap: | David Marcelo Pizarro Cortez |
Tanggal Lahir: | 11 Feb 1979 (Usia 32) |
Tempat Lahir: | Valparaiso |
Negara: | Chili |
Tinggi Badan: | 170 cm. |
Berat Badan: | 65 Kg. |
Peranan: | Gelandang |
Nomor Punggung: | 7 |
Daniele De Rossi |
Tanggal Lahir: | 24 Jul 1983 (Usia 27) |
Tempat Lahir: | Roma |
Negara: | Itali |
Tinggi Badan: | 184 cm. |
Berat Badan: | 83 Kg. |
Peranan: | Gelandang |
Nomor Punggung: | 16 |
Simone Perrotta |
Tanggal Lahir: | 17 Sep 1977 (Usia 33) |
Tempat Lahir: | Ashton |
Negara: | Itali |
Tinggi Badan: | 178 cm. |
Berat Badan: | 72 Kg. |
Peranan: | Gelandang |
Nomor Punggung: | 20 |
Taddei |
Nama Lengkap: | Rodrigo Ferrante Taddei |
Tanggal Lahir: | 6 Mar 1980 (Usia 31) |
Tempat Lahir: | San Paolo |
Negara: | Brazil |
Tinggi Badan: | 177 cm. |
Berat Badan: | 69 Kg. |
Peranan: | Gelandang |
Nomor Punggung: | 11 |
Leandro Greco |
Tanggal Lahir: | 19 Jul 1986 (Usia 24) |
Tempat Lahir: | Roma |
Negara: | Itali |
Tinggi Badan: | 183 cm. |
Berat Badan: | 76 Kg. |
Peranan: | Gelandang |
Nomor Punggung: | 23 |
Fabio Henrique Simplicio |
Tanggal Lahir: | 23 Sep 1979 (Usia 31) |
Tempat Lahir: | San Paolo |
Negara: | Brazil |
Tinggi Badan: | 171 cm. |
Berat Badan: | 75 Kg. |
Peranan: | Gelandang |
Nomor Punggung: | 30 |
Aleandro Rosi |
Tanggal Lahir: | 17 Mei 1987 (Usia 24) |
Tempat Lahir: | Roma |
Negara: | Itali |
Tinggi Badan: | 184 cm. |
Berat Badan: | 80 Kg. |
Peranan: | Gelandang |
Nomor Punggung: | 87 |
Matteo Brighi |
Tanggal Lahir: | 14 Feb 1981 (Usia 30) |
Tempat Lahir: | Rimini |
Negara: | Itali |
Tinggi Badan: | 180 cm. |
Berat Badan: | 78 Kg. |
Peranan: | Gelandang |
Nomor Punggung: | 33 |
Jérémy Menez |
Tanggal Lahir: | 7 Mei 1987 (Usia 24) |
Tempat Lahir: | Longjumeau |
Negara: | Perancis |
Tinggi Badan: | 179 cm. |
Berat Badan: | 77 Kg. |
Peranan: | Gelandang |
Nomor Punggung: | 94 |
Tim Nasional: | Prancis |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Gianluca Caprari |
Tanggal Lahir: | 30 Jul 1993 (Usia 17) |
Negara: | Itali |
Peranan: | Gelandang |
Nomor Punggung: | 47 |
Alessandro Florenzi |
Tanggal Lahir: | 11 Mar 1991 (Usia 20) |
Negara: | Itali |
Peranan: | Gelandang |
Nomor Punggung: | - |
Federico Viviani |
Tanggal Lahir: | 24 Mar 1992 (Usia 19) |
Tempat Lahir: | Grotte di Castro (VT) |
Negara: | Itali |
Peranan: | Gelandang |
Nomor Punggung: | - |
John Arne Riise |
Tanggal Lahir: | 24 Sep 1980 (Usia 30) |
Tempat Lahir: | Molde |
Negara: | Norwegia |
Tinggi Badan: | 185 cm. |
Berat Badan: | 77 Kg. |
Peranan: | Bek |
Nomor Punggung: | 17 |
Tim Nasional: | Norwegia |
Francesco Totti |
Nama Panggilan: | Il Capitano/ Bimbo De Oro/ Er Pupone |
Tanggal Lahir: | 27 Sep 1976 (Usia 34) |
Tempat Lahir: | Roma |
Negara: | Itali |
Tinggi Badan: | 180 cm. |
Berat Badan: | 82 Kg. |
Peranan: | Striker |
Nomor Punggung: | 10 |
Stefano Pettinari |
Tanggal Lahir: | 27 Jan 1992 (Usia 19) |
Negara: | Itali |
Tinggi Badan: | 185 cm. |
Berat Badan: | 75 Kg. |
Peranan: | Striker |
Nomor Punggung: | 42 |
Stefano Pettinari |
Tanggal Lahir: | 27 Jan 1992 (Usia 19) |
Negara: | Itali |
Tinggi Badan: | 185 cm. |
Berat Badan: | 75 Kg. |
Peranan: | Striker |
Nomor Punggung: | 42 |
Mirko Vučinić |
Tanggal Lahir: | 1 Okt 1983 (Usia 27) |
Tempat Lahir: | Niksic |
Negara: | Montenegro |
Tinggi Badan: | 186 cm. |
Berat Badan: | 76 Kg. |
Peranan: | Striker |
Nomor Punggung: | 9 |
Tim Nasional: | Montenegro |
PELATIH
Vincenzo Montella |
Nama Panggilan: | Aeroplanino |
Tanggal Lahir: | 18 Jun 1974 (Usia 36) |
Tempat Lahir: | Pomigliano d'Arco (NA) |
Negara: | Itali |
Tinggi Badan: | 172 cm. |
Berat Badan: | 71 Kg. |
Peranan: | Manajer/Pelatih |
0 komentar:
Posting Komentar