ALEXANDER DONIEBER MARANGON | |||
Nama Punggung | : | DONI | |
No. Punggung | : | 32 | |
Posisi | : | GOALKEEPER (GK) | |
Tempat,tanggal lahir | : | Jundiai, Brazil 22 Oktober 1979 | |
Kebangsaan/timnas | : | Brazil | |
Tinggi - Berat Badan | : | 195 cm - 91Kg | |
Debut di AS ROMA | : | 23 oktober 2005 (Roma - Lazio 1-1) | |
Karier/prestasi | : | 1999/2000(Botafogo,Bra) 2001/2003(Corinthians,Bra) Main: 9-24-26 2004(Cruzeiro,Bra): 6 2005(Juventude,Bra): 22 2005/…(AS ROMA,Ita): 28-32-37-28 |
ARTUR GUILHERME DE MORAIS GUSMAO | |||
Nama Punggung | : | ARTUR | |
No. Punggung | : | 25 | |
Posisi | : | GOALKEEPER (GK) | |
Tempat,tanggal lahir | : | Leme, Brazil, 25 Januari 1981 | |
Kebangsaan/timnas | : | Brazil | |
Tinggi - Berat Badan | : | 192Cm – 90kg | |
Debut di AS ROMA | : | 08 novembre 2008 (Bologna - Roma 1-1) | |
Karier/prestasi | : | 2003/2007(Cruzeiro,Bra): 6-35-3-25-0 2007/2008(Siena,Ita b): 4 2007-2008(Cesena,ita B): 16 2008/…(AS ROMA, Ita A): 11 |
JULIO SERGIO BARTAGNOLI | |||
Nama Punggung | : | BARTAGNOLI | |
No. Punggung | : | 27 | |
Posisi | : | GOALKEEPER (GK) | |
Tempat,tanggal lahir | : | Ribero preto, Brazil, 2 november 1978 | |
Kebangsaan/timnas | : | Brazil | |
Tinggi - Berat Badan | : | Cm – Kg | |
Debut di AS ROMA | : | | |
Karier/prestasi | : | 2003/2005(Santos,Bra): 22-12-7 2006(Juventude,Bra) 2006/…(AS ROMA, Ita) |
PIETRO PIPOLO | |||
Nama Punggung | : | PIPOLO | |
No. Punggung | : | 12 | |
Posisi | : | GOALKEEPER (GK) | |
Tempat,tanggal lahir | : | Marino, Italia, 2 February 1986 | |
Kebangsaan/timnas | : | Italia | |
Tinggi - Berat Badan | : | 187Cm – 85Kg | |
Debut di AS ROMA | : | | |
Karier/prestasi | : | 2004/2007(AS ROMA,Ita) 2007/2008(Potenza,Ita): 7 2008/…(AS ROMA,Ita) |
PHILLIPE MEXES | |||
Nama Punggung | : | MEXES | |
No. Punggung | : | 5 | |
Posisi | : | DEFENDER/CENTERBACK | |
Tempat,tanggal lahir | : | Toulouse,francis, 30 Maret 1986 | |
Kebangsaan/timnas | : | Francis | |
Tinggi - Berat Badan | : | 187Cm – 84Kg | |
Debut di AS ROMA | : | 12 september 2004 - Roma Fiorentina 1-0 | |
Karier/prestasi | : | 1999/2004(AUXERRE,L1Fra): 5,31,30,34,32 GOL: 0,0,3,1,3 2004/…(AS ROMA,ITA): 28,27,27,31,29,… GOL: 0,3,3,1,2,… |
SILVEIRA DOS SANTOS JUAN | |||
Nama Punggung | : | JUAN | |
No. Punggung | : | 4 | |
Posisi | : | DEFENDER/CENTER BACK | |
Tempat,tanggal lahir | : | Rio De Jeneiro, Brazil, 1 Febuary 1979 | |
Kebangsaan/timnas | : | Brazil | |
Tinggi - Berat Badan | : | 182Cm – 75Kg | |
Debut di AS ROMA | : | 02 September 2007 - Roma - Siena 3-0 | |
Karier/prestasi | : | 1995/2001(Flamengo,Bra): 11,14,10,9,15,18,0 GOl: 0,2,0,1,2,1,0 2002/2007(B. Leverkusen,Jer): 24,29,28,30,28 GOL: 2,2,1,3,1 2007/…(AS ROMA,Ita): 22,21,… ;Gol(2,2,…) |
MARCO ANDREOLI | |||
Nama Punggung | : | ANDREOLI | |
No. Punggung | : | 28 | |
Posisi | : | DEFENDER/CENTERBACK | |
Tempat,tanggal lahir | : | Ponte Dell’Olio, Italia, 10 Juni 1986 | |
Kebangsaan/timnas | : | Italia | |
Tinggi - Berat Badan | : | 187Cm – 82Kg | |
Debut di AS ROMA | : | 23 agustus 2009 – Genoa vs AS ROMA 3-2 | |
Karier/prestasi | : | 2004/2007(Inter,Ita): 2,4,0 2007/2008(AS ROMA,Ita) 2007/2008(Vicenza,Ita)pinjam: 2 2008/2009(Sassuolo,Ita)Pnjam: 28-1gol 2009/…(AS Roma,Ita) |
Nama Punggung | : | CASSETTI | |
No. Punggung | : | 77 | |
Posisi | : | DEFENDER/WB/DMF | |
Tempat,tanggal lahir | : | Brescia,Italia, 28 Mei 1977 | |
Kebangsaan/timnas | : | Italia | |
Tinggi - Berat Badan | : | 187Cm – 81Kg | |
Debut di AS ROMA | : | 17-09-2006 in Siena-Roma 1-3 | |
Karier/prestasi | : | 1996/1998(MONTECHIARI,Ita): 1,26 – 0,6gol 1998/2000(LUMEZZANE,Ita): 19,31 – 2,1gol 2000/2003(Verona,Ita a): 12,14,35 – 0,0,7gol 2003/2006(Lecce,Ita a): 30,36,29 – 5,4,0gol 2006/…(AS ROMA,ITA): 28,26,20 – 2,0,0gol |
Nama Punggung | : | CICINHO | |
No. Punggung | : | 3 | |
Posisi | : | DEFENDER/WB/SB/SMF | |
Tempat,tanggal lahir | : | Pradopolis,Brazil, 24 Juni 1980 | |
Kebangsaan/timnas | : | Brazil | |
Tinggi - Berat Badan | : | 172Cm – 68Kg | |
Debut di AS ROMA | : | 26 agosto 2007 - Palermo - Roma 0-2 | |
Karier/prestasi | : | 1996/2000(BOTAFOGO,Bra): ,0,0,0,27-0,0,0,3 2001/2003(ATLÉTICO MINEIRO ,Bra): 17,4,38 – 1,0,3,..gol 2004/2005(SÃO PAULO,Bra): 43,26 – 9,3gol 2005/2007(Real Madrid,Spa): 19,7 _ 2,0gol 2007/…(AS ROMA,Ita): 30,22,.. – 2,1,..gol |
MARCO MOTTA | |||
Nama Punggung | : | MOTTA | |
No. Punggung | : | 13 | |
Posisi | : | DEFENDER/WB KANAN | |
Tempat,tanggal lahir | : | Merate, Italia, 14 Maret 1986 | |
Kebangsaan/timnas | : | Italia | |
Tinggi - Berat Badan | : | 184Cm – 73Kg | |
Debut di AS ROMA | : | 08-02-2009 in Roma-Genoa 3-0 | |
Karier/prestasi | : | 2004/2005(Atalanta,Ita): 19 2005/2007(Udinese,Ita): 6,16-1Gol 2007/2008(Torino,Ita): 24-1gol 2008/2009(Udinese,Ita): 14 Jan2008/…(AS ROMA,ITa): 13,.. |
JHON ARNE RIISE | |||
Nama Punggung | : | RIISE | |
No. Punggung | : | 17 | |
Posisi | : | DEFENDER/ WB/ SMF | |
Tempat,tanggal lahir | : | Molde,Norwegia, 24 September 1980 | |
Kebangsaan/timnas | : | Norwegia | |
Tinggi - Berat Badan | : | 185Cm – 78Kg | |
Debut di AS ROMA | : | 31 agosto 2008 - Roma - Napoli 1-1 | |
Karier/prestasi | : | 1996/1998(AALESUNDS,Fra): 8,17-4,1 1998/2001(Monaco,Fra): 7,21,16 – 0,1,3 2001/2008(Liverpool,Ing): 38,37,28,37,32,33,29 Gol: 7,6,0,6,1,1,0 2008/…(AS ROMA,Ita): 31,.. - 2,..gol |
MAX TONETTO | |||
NAma punggung | : | TONETTO | |
No. Punggung | : | 22 | |
Posisi | : | DEFENDER/ WB / SB | |
Tempat,tanggal lahir | : | Triste, Italia, 18 November 1974 | |
Kebangsaan/timnas | : | Italia | |
Tinggi - Berat Badan | : | 175Cm – 68Kg | |
Debut di AS ROMA | : | 09-09-2006 in Roma-Livorno 2-0 | |
Karier/prestasi | : | 1992/1993(Regina,Ita b): 0 - 0 1993/1994(Fano,Ita c2): 30 – 2gol 1994/1995(Ravenna,Ita c1): 28 – 2gol 1995/1997(Regina,ita b):17,21 -0,0gol 1997/1999(Empoli,Ita a):30,31 – 3,1gol 1999/2000(Milan,Ita a): 0 – 0gol 1999/2001(Bologna,Ita a): 11,1 – 0,0gol 2000/2004(Lecce,Ita a): 30,32,36,33 – 1,0,0,1 2004/2006(Sampdoria,Ita a): 33,33 – 3,5 2006/…(AS ROMA,ITA): 30,36,14 – 0,1,0,..gol |
ANTUNES VITORINO GABRIEL PEDRICO | |||
Nama Punggung | : | ANTUNES | |
No. Punggung | : | 15 | |
Posisi | : | DEFENDER/WB KIRI/SB | |
Tempat,tanggal lahir | : | Freamunde, Portugal, 1 April 1987 | |
Kebangsaan/timnas | : | Portugal | |
Tinggi - Berat Badan | : | 175Cm – 70Kg | |
Debut di AS ROMA | : | 20 gennaio 2008 - Roma - Catania 2-0 | |
Karier/prestasi | : | 2003/2006(FREAMUNDE,Por): 0,22,22 – 0,0,0gol 2006/2008(PAÇOS FERREIRA,Por) 23,2 -2,0gol 2007/2008(AS ROMA,Ita): 5 – 0gol 2008/2009(Lecce,Ita b)Pinjam: 9 – 0gol 2009/…(AS ROMA,Ita) |
ALESSANDRO CRESCENZI | |||
Nama Punggung | : | CRESCENZI | |
No. Punggung | : | 37 | |
Posisi | : | DEFENDER | |
Tempat,tanggal lahir | : | Marino, Italia, 25 September 1991 | |
Kebangsaan/timnas | : | Italia | |
Tinggi - Berat Badan | : | 180Cm – 71Kg | |
Debut di AS ROMA | : | 15 marzo 2009 - Sampdoria Roma 2-2 | |
Karier/prestasi | : | 2008/…..(AS ROMA,ITA): 1,…- 0,…gol |
LEANDRO GRECO | |||
Nama Punggung | : | GRECO | |
No. Punggung | : | | |
Posisi | : | MIDFIELDER | |
Tempat,tanggal lahir | : | Roma,Italia, 19 juli 1986 | |
Kebangsaan/timnas | : | Italia | |
Tinggi - Berat Badan | : | 183Cm – 76Kg | |
Debut di AS ROMA | : | 08 maggio 2005 - Parma - Roma 2-1 | |
Karier/prestasi | : | 2002/2003(AS ROMA,ITA): 0 – 0gol 2003/2004(astrea,Ita d)Pinjam: 17 – 1gol 2004/2006(AS ROMA,ITA): 1,1 – 0.0gol 2006/2008(Hellas Verona,ita b): 26,24 – 1,2gol 2008/2009(AS ROMA,ITA): 0 – 0gol Jan. 2009(Pisa,ita b): 9 – 0gol 2009/….( AS ROMA,ITA): ….. |
DAVID PIZARRO MARCELO CORTES | |||
Nama Punggung | : | PIZARRO | |
No. Punggung | : | 7 | |
Posisi | : | MIDFIELDER/DMF/SMF | |
Tempat,tanggal lahir | : | Valparaiso,Chili, 10 September 1979 | |
Kebangsaan/timnas | : | Chili | |
Tinggi - Berat Badan | : | 170Cm – 65Kg | |
Debut di AS ROMA | : | 09-09-2006 in Roma-Livorno 2-0 | |
Karier/prestasi | : | 1997/1999(SANTIAGO WANDERERS,chi): 18,23,0 – 0,3,0gol 1999/2005(Udinese,Ita A): 5,4,31,33,19,34 – 0,0,2,7,3,2gol 2005/2006(Inter,Ita A): 24 – 1gol 2006/…(AS ROMA,ITA A): 32,31,25 – 1,3,2gol |
DANIELE DE ROSSI | |||
Nama Punggung | : | DE ROSSI | |
No. Punggung | : | 16 | |
Posisi | : | MIDFIELDER/DMF/CMF | |
Tempat,tanggal lahir | : | Roma, Italia, 24 Juli 1983 | |
Kebangsaan/timnas | : | Italia | |
Tinggi - Berat Badan | : | 185Cm – 82Kg | |
Debut di AS ROMA | : | 25 gennaio 2003 - Como Roma 2-0 | |
Karier/prestasi | : | 2002/…..( AS ROMA,ITA A): 4,17,30,34,36,34,33,… main – 2,0,2,6,2,5,3,…gol |
SIMONE PEROTTA | |||
Nama Punggung | : | PEROTTA | |
No. Punggung | : | 20 | |
Posisi | : | MIDFIELDER/CMF | |
Tempat,tanggal lahir | : | Aston Villa, Inggris, 17 September 1977 | |
Kebangsaan/timnas | : | Italia | |
Tinggi - Berat Badan | : | 179Cm – 72Kg | |
Debut di AS ROMA | : | 12-09-2004 in Roma-Fiorentina 1-0 | |
Karier/prestasi | : | 1995/1998(Reggina,Ita B): 22,29,26 – 0,0,1gol 1998/1999(Juventus,Ita A): 5main – 1gol 1999/2001(Bari,Ita A): 31,25 – 1,0gol 2001/2004(Chievo,Ita A): 32,32,31 – 4,1,1gol 2004/…(AS ROMA,ITA A): 30,35,34,29,25,… - 3,5,8,5,5,…gol |
MATTEO BRIGHI | |||
Nama Punggung | : | BRIGHI | |
No. Punggung | : | 33 | |
Posisi | : | MIDFIELDER/CMF/SMF | |
Tempat,tanggal lahir | : | Rimini, Italia, 14 Febuary 1981 | |
Kebangsaan/timnas | : | Italia | |
Tinggi - Berat Badan | : | 180Cm – 79Kg | |
Debut di AS ROMA | : | 26-08-2007 in Palermo-Roma 0-2 | |
Karier/prestasi | : | 1998/2000(Rimini,Ita C2): 10,34 – 1,6gol 2000/2001(Juventus,Ita A): 11 – 0gol 2001/2002(Bologna,Ita A): 32 – 0gol 2002/2003(Parma,Ita A): 22 – 1gol 2003/2004(Brescia,Ita A): 29 – 1gol 2004/2007(Chievo,Ita A): 35,26,28 – 1,2,6gol 2007/…(AS ROMA,ITA A): 24,35,.. – 1,3,..gol |
RODRIGO TADDEI | |||
Nama Punggung | : | TADDEI | |
No. Punggung | : | 11 | |
Posisi | : | MIDFIELDER/TREQUARTISTA/SMF | |
Tempat,tanggal lahir | : | Sao Paolo, Brazil, 5 maret 1980 | |
Kebangsaan/timnas | : | Brazil | |
Tinggi - Berat Badan | : | 179Cm – 70Kg | |
Debut di AS ROMA | : | 28-08-2005 in Reggina-Roma 0-3 | |
Karier/prestasi | : | 1999/2002(Palmeiras,Bra): 13,12,0 – 0,1,0gol 2002/2003(Siena,Ita B): 26 – 3gol 2003/2005(Siena,Ita A): 27,21 – 8,3gol 2005/…(AS ROMA,ITA A): 38,29,26,28,…- 8,5,6,1,…gol |
ALEANDRO ROSI | |||
Nama Punggung | : | ROSI | |
No. Punggung | : | | |
Posisi | : | MIDFIELDER/FULLBACK KANAN | |
Tempat,tanggal lahir | : | Roma, Italia, 17 Maret 198 | |
Kebangsaan/timnas | : | Italia | |
Tinggi - Berat Badan | : | 185Cm – 80Kg | |
Debut di AS ROMA | : | 28 maggio 2005 - ROMA - CHIEVO 0-0 | |
Karier/prestasi | : | 2004/2008(AS ROMA,ITA A): 1,17,19,0 – 0,0,2,0gol Jan.2008(Chievo,Ita B)pinjam: 16 – 0gol 2008/2009(Livorno,Ita B)Pinjam: 37 – 0gol 2009/…( AS ROMA,ITA A): …… |
VALERIO VIRGA | |||
Nama Punggung | : | VIRGA | |
No. Punggung | : | 34 | |
Posisi | : | MIDFIELDER/DMF/CF | |
Tempat,tanggal lahir | : | Roma, Italia, 29 Juni 1986 | |
Kebangsaan/timnas | : | Italia | |
Tinggi - Berat Badan | : | 185Cm – 76Kg | |
Debut di AS ROMA | : | 10 aprile 2005 - Udinese - Roma 3-3 | |
Karier/prestasi | : | 2004/2005 (AS ROMA,ITA A): 6 – 0gol 2005/2006 (PALERMO,Ita A): 0 – 0gol 2005/2006 (Ascoli,Ita A): 0 – 0gol 2006/2007 (AS ROMA,ITA A): 4 – 0gol 2007/2008 (Grosseto,Ita B): 23 – 0gol 2008/2009 (AS ROMA,ITA A): 1 – 0gol 2008/2009 (Novara,Lig pro 1): 4 – 0gol 2009/…(AS ROMA,ITA A): …… |
ANDRIAN FLORIN PIT | |||
Nama Punggung | : | FLORIN PIT | |
No. Punggung | : | | |
Posisi | : | MIDFIELDER | |
Tempat,tanggal lahir | : | Arad, Rumania, 16 Juli 1983 | |
Kebangsaan/timnas | : | Rumania | |
Tinggi - Berat Badan | : | 188Cm – 81Kg | |
Debut di AS ROMA | : | | |
Karier/prestasi | : | 2001/2003(UTA ARAD,Rum): 12,10 – 0,0gol 2003/2007(BELLINZONA,Swi): 21,24,15,13 – 3,11,1,1gol 2007/2008(AS ROMA,ITA A): 0 – 0gol 2008/2009(Pisa,Ita B): 5 – 0gol 2009/…(AS ROMA,ITA A): …… |
RICHARDO FATY | |||
Nama Punggung | : | FATY | |
No. Punggung | : | 14 | |
Posisi | : | MIDFIELDER | |
Tempat,tanggal lahir | : | Villeneuve d. geoges, Francis, 4 agustus 1986 | |
Kebangsaan/timnas | : | Francis | |
Tinggi - Berat Badan | : | 191Cm – 80Kg | |
Debut di AS ROMA | : | 17 settembre 2006 - Siena - Roma 1-3 | |
Karier/prestasi | : | 2005/2006(STRASBOURG,Fra): 7 – 0gol 2006/2007(AS ROMA,ITA A): 11 – 0gol 2007/2008(B. Leverkusen,Jer)pnjm: 2 – 0gol 2008/2009(Nantes,fra)pnjm: 15,26 – 3,0gol 2009/…(AS ROMA,ITA A): …… |
STEFANO GUBERTI | |||
Nama Punggung | : | GUBERTI | |
No. Punggung | : | 21 | |
Posisi | : | MIDFIELDER | |
Tempat,tanggal lahir | : | Cagliari,Italia, 06 novembre 1984 | |
Kebangsaan/timnas | : | Italia | |
Tinggi - Berat Badan | : | 180Cm – 68Kg | |
Debut di AS ROMA | : | | |
Karier/prestasi | : | 2005/2006(ALGHERO,Ita D): 25 – 1gol Jan.2006(TORRES,Ita C1): 29 – 3gol 2006/2009(AScoli,Ita B): 21,40,11 – 1,7,1gol Jan.2009(Bari, Ita B): 18 – 9gol 2009/…(AS ROMA,ITA A): …… |
ALESSIO CERCI | |||
Nama Punggung | : | CERCI | |
No. Punggung | : | 24 | |
Posisi | : | CENTERFORWARD/STRIKER | |
Tempat,tanggal lahir | : | Velletri, Italia, 23 Juli 1987 | |
Kebangsaan/timnas | : | Italia | |
Tinggi - Berat Badan | : | 180Cm – 78Kg | |
Debut di AS ROMA | : | 16 maggio 2004 - Sampdoria Roma 0 - 0 | |
Karier/prestasi | : | 2003/2006(AS ROMA,ITA A): 1,2,1 – 0,0,0gol 2006/2007(Brescia,Ita B)Pinjam: 21 – 0gol 2007/2008(Pisa,Ita B)pnjam: 28 – 10gol 2008/2009(Atalanta,Ita A)Pnjam: 13 – 0gol 2009/…( AS ROMA,ITA A): …… |
MAURO ESPOSITO | |||
Nama Punggung | : | ESPOSITO | |
No. Punggung | : | 18 | |
Posisi | : | STRIKER,ST Gantung | |
Tempat,tanggal lahir | : | Torre Del Greco, Italia, 13 Juni 1979 | |
Kebangsaan/timnas | : | Italia | |
Tinggi - Berat Badan | : | 174Cm – 71Kg | |
Debut di AS ROMA | : | 26-09-2007 in Fiorentina-Roma 2-2 | |
Karier/prestasi | : | 1996/1999(PESCARA,Ita B) 0,9,38 – 0,0,12gol 1999/2001(Udinese,Ita A): 6,3 – 0,0gol 2001/2004(Cagliari,Ita B): 32,37,40 – 7,11,17gol 2004/2007(Cagliari,Ita A): 34,38,18 – 16,6,1gol 2007/2008(AS ROMA,ITA A): 8 – 0gol 2008/2009(Chievo,Ita A)Pinjam: 27 – 0gol 2009/…( AS ROMA,ITA A): …… |
JEREMY MENEZ | |||
Nama Punggung | : | MENEZ | |
No. Punggung | : | 93 | |
Posisi | : | ST gntung/SMF | |
Tempat,tanggal lahir | : | Longjumaeau, Francis, 7 Maret 1987 | |
Kebangsaan/timnas | : | Francis | |
Tinggi - Berat Badan | : | 181Cm – 77Kg | |
Debut di AS ROMA | : | 31 agosto 2008 - Roma - Napoli 1-1 | |
Karier/prestasi | : | 2004/2006(SOCHAUX,Fra): 24,31 – 4,3gol 2006/2009(Monaco,Fra): 29,25,3 – 7,7,0gol 2009/…(AS ROMA,ITA A): 29 – 4gol |
MIRKO VUCINIC | |||
Nama Punggung | : | VUCINIC | |
No. Punggung | : | 9 | |
Posisi | : | ST/CF | |
Tempat,tanggal lahir | : | Nicsic, Montenegro, 1 oktober 1983 | |
Kebangsaan/timnas | : | Montenegro | |
Tinggi - Berat Badan | : | 186Cm – 77Kg | |
Debut di AS ROMA | : | 18 febbraio 2001 - Roma - Lecce 1-0 | |
Karier/prestasi | : | 1999/2000(SUTJESKA NIKSIC,Ser): 9 – 4gol 2000/2006(LECCE,Ita A): 2,7,28,12,28,34 – 0,0,5,1,19,9gol 2006/…(AS ROMA,ITA A): 25,33,27,.. – 2,9,11,…gol |
FRANCESCO TOTTI | |||
Nama Punggung | : | TOTTI | |
No. Punggung | : | 10 | |
Posisi | : | CMF/ST/CF | |
Tempat,tanggal lahir | : | Roma, Italia, 27 September 1976 | |
Kebangsaan/timnas | : | Italia | |
Tinggi - Berat Badan | : | 181Cm – 82Kg | |
Debut di AS ROMA | : | 28 marzo 1993 - Brescia-Roma 0-2 | |
Karier/prestasi | : | 1992/……(AS ROMA,ITA A): main;2,8,21,28,26,30,31,27,30,24,24,31, 29,24,32,25,23,…… gol;0,0,4,2,5,13,12,7,13,8,14,20,12, 15,26,14,13,…… |
JULIO BAPTISTA CESAR CLEMENT | |||
Nama Punggung | : | BAPTISTA | |
No. Punggung | : | 19 | |
Posisi | : | MF/CF | |
Tempat,tanggal lahir | : | Sao Paolo, Brazil, 1 Oktober 1981 | |
Kebangsaan/timnas | : | Brazil | |
Tinggi - Berat Badan | : | 188Cm – 81Kg | |
Debut di AS ROMA | : | 31 agosto 2008 - Roma - Napoli 1-1 | |
Karier/prestasi | : | 2000/2003(Sao Paolo,Bra): 24,20,15 – 4,3,2gol 2003/2005(Sevilla,Spa): 30,33 – 20,18gol 2005/2006(Madrid,Spa): 32 – 8gol 2006/2007(Arsenal,Ing): 24 – 3gol 2007/2008(Madrid,Spa): 26 – 3gol 2008/….(AS ROMA,ITA A): 27,… - 9,…gol |
STEFANO OKAKA CHUKA | |||
Nama Punggung | : | OKAKA | |
No. Punggung | : | 89 | |
Posisi | : | ST/CF | |
Tempat,tanggal lahir | : | Castiglion del Lago, Italia, 9 Agustus 1989 | |
Kebangsaan/timnas | : | Italia | |
Tinggi - Berat Badan | : | 187Cm – 83Kg | |
Debut di AS ROMA | : | 18 dicembre 2005 - Sampdoria - Roma 1-1 | |
Karier/prestasi | : | 2005/2007(AS ROMA,ITA A): 8,6 – 0,1gol 2007/2008(Modena,Ita B): 33 – 7gol 2008/2009(AS ROMA,ITA A): 9 – 0gol Jan. 2009(Brescia,ITA B): 16 – 2gol 2009/….( AS ROMA,ITA A): …… - …… |
NICOLAS BURDISSO | |||
Nama Punggung | : | BURDISSO | |
No. Punggung | : | | |
Posisi | : | DEFENDER/CENTERBACK/WINGBACK | |
Tempat,tanggal lahir | : | Altos De Chipion, Argentina, 12 aprile 1981 | |
Kebangsaan/timnas | : | Argentina | |
Tinggi - Berat Badan | : | 182Cm – 81Kg | |
Debut di AS ROMA | : | 23 agustus 2009 – Genoa vs roma 3-2 | |
Karier/prestasi | : | 1999/2004(Boca Junior, ARG): 10,17,26,11,31 main – 0,2,1,0,0gol 2004/2009(Intermilan,Ita A): 8,16,24,24,21 main – 0,0,2,1,1 2009/2010(AS ROMA, ITA A): |
ANDRIAN MARIUS STOIAN | |||
Nama Punggung | : | STOIAN | |
No. Punggung | : | 39 | |
Posisi | : | MIDFLIEDER | |
Tempat,tanggal lahir | : | Arad, Rumania, 11 Febbraio 1991 | |
Kebangsaan/timnas | : | Rumania | |
Tinggi - Berat Badan | : | Cm – Kg | |
Debut di AS ROMA | : | 21-03-2009 in Roma-Juventus 1-4 | |
Karier/prestasi | : | 2009/2010(AS ROMA, ITA A): |
ALESSANDRO MAMOLO | |||
Nama Punggung | : | MAMOLO | |
No. Punggung | : | | |
Posisi | : | DEFENDER | |
Tempat,tanggal lahir | : | Roma, Italia, 12 April 1991 | |
Kebangsaan/timnas | : | Italia | |
Tinggi - Berat Badan | : | Cm – Kg | |
Debut di AS ROMA | : | | |
Karier/prestasi | : | 2009/2010(AS ROMA, ITA A) |
VALERIO FRASCA | |||
Nama Punggung | : | FRASCA | |
No. Punggung | : | | |
Posisi | : | DEFENDER | |
Tempat,tanggal lahir | : | Priverno, Italia, 6 maggio 1991 | |
Kebangsaan/timnas | : | Italia | |
Tinggi - Berat Badan | : | Cm – Kg | |
Debut di AS ROMA | : | | |
Karier/prestasi | : | 2009/2010(AS ROMA, ITA A) |
ALEX DANIEL PENA | |||
Nama Punggung | : | PENA | |
No. Punggung | : | | |
Posisi | : | GOALKEEPER | |
Tempat,tanggal lahir | : | Romania, 26 Gennaio 1990 | |
Kebangsaan/timnas | : | Rumania | |
Tinggi - Berat Badan | : | Cm – Kg | |
Debut di AS ROMA | : | | |
Karier/prestasi | : | 2009/…(AS ROMA, ITA A) |
ANDREA BERTOLACCI | |||
Nama Punggung | : | BERTOLACCI | |
No. Punggung | : | | |
Posisi | : | | |
Tempat,tanggal lahir | : | Roma, Italia, 11 Gennaio 1991 | |
Kebangsaan/timnas | : | Italia | |
Tinggi - Berat Badan | : | Cm – Kg | |
Debut di AS ROMA | : | | |
Karier/prestasi | : | 2009/…(AS ROMA, ITA A) |
0 komentar:
Posting Komentar